Daftar tunggu haji tahun ini semakin bertambah lama karena antrian jamaah semakin panjang, jamaah yang daftar haji semakin banyak. Mengapa nunggu lama, mengapa antri dan mengapa kuota dibatasi? karena ibadah haji ini dilakukan oleh jamaah dari seluruh dunia dalam satu tempat dan satu waktu.
4,827,573 calon jamaah haji mengantri
Kuota 199,518 jamaah / tahun
Rata-rata antrian 21,5 tahun
Antrian terpendek Kab Mahakam Ulu 7 Tahun
Antrian terpanjang Kab Bantaeng 44 Tahun
Daftar Tunggu Haji Pendaftaran 2020
WILAYAH | MASA TUNGGU (tahun) | s.d TAHUN | KUOTA | JUMLAH PENDAFTAR | PORSI TERAKHIR |
ACEH | 29 | 2049 | 4298 | 124186 | 100194571 |
SUMATERA UTARA | 19 | 2039 | 8168 | 147637 | 200281612 |
SUMATERA BARAT | 22 | 2042 | 4525 | 96510 | 300169935 |
R I A U | 22 | 2042 | 4957 | 106095 | 400189862 |
J A M B I | 27 | 2047 | 2858 | 76674 | 500121678 |
SUMATERA SELATAN | 20 | 2040 | 6890 | 134332 | 600238555 |
LAMPUNG | 20 | 2040 | 6915 | 132829 | 800235101 |
DKI JAKARTA | 24 | 2044 | 7766 | 181924 | 900318692 |
JAWA TENGAH | 27 | 2047 | 29786 | 801579 | 1101265991 |
D.I. YOGYAKARTA | 28 | 2048 | 3084 | 85873 | 1200135556 |
JAWA TIMUR | 30 | 2050 | 34516 | 1019930 | 1301575905 |
B A L I | 25 | 2045 | 686 | 16805 | 1400026816 |
NUSA TENGGARA BARAT | 33 | 2053 | 4412 | 141960 | 1500217215 |
NUSA TENGGARA TIMUR | 21 | 2041 | 656 | 13385 | 1600023488 |
KALIMANTAN TENGAH | 24 | 2044 | 1581 | 36572 | 1800061454 |
KALIMANTAN SELATAN | 34 | 2054 | 3746 | 126842 | 1900195000 |
SULAWESI UTARA | 15 | 2035 | 700 | 10091 | 2100051291 |
SULAWESI TENGAH | 20 | 2040 | 1958 | 38231 | 2200069026 |
SULAWESI TENGGARA | 23 | 2043 | 1984 | 44799 | 2400074293 |
P A P U A | 22 | 2042 | 1056 | 22873 | 2600040390 |
BANGKA BELITUNG | 22 | 2042 | 1045 | 22951 | 2700039670 |
B A N T E N | 23 | 2043 | 9279 | 213068 | 2800353085 |
GORONTALO | 15 | 2035 | 959 | 13735 | 3500688168 |
KEPULAUAN RIAU | 19 | 2039 | 1268 | 23830 | 3700038730 |
KOTA BENGKULU | 28 | 2048 | 307 | 8517 | 700056563 |
KAB. BENGKULU UTARA | 16 | 2036 | 199 | 3178 | 700056551 |
KAB. BENGKULU SELATAN | 20 | 2040 | 127 | 2466 | 700056498 |
KAB. REJANG LEBONG | 20 | 2040 | 232 | 4553 | 700056556 |
KAB. MUKOMUKO | 17 | 2037 | 175 | 2972 | 700056554 |
KAB. SELUMA | 14 | 2034 | 170 | 2354 | 700056541 |
KAB. KAUR | 13 | 2033 | 106 | 1366 | 700056480 |
KAB. KEPAHIANG | 21 | 2041 | 108 | 2165 | 700056523 |
KAB. LEBONG | 16 | 2036 | 92 | 1464 | 700056513 |
KAB. BENGKULU TENGAH | 17 | 2037 | 91 | 1521 | 700056548 |
KOTA BANDUNG | 20 | 2040 | 2427 | 48186 | 1001318701 |
KOTA BOGOR | 19 | 2039 | 969 | 18104 | 1001318623 |
KOTA SUKABUMI | 18 | 2038 | 253 | 4367 | 1001317578 |
KOTA CIREBON | 21 | 2041 | 326 | 6746 | 1001318677 |
KAB. BOGOR | 21 | 2041 | 3421 | 70188 | 1001318669 |
KAB. SUKABUMI | 15 | 2035 | 1601 | 23998 | 1001318638 |
KAB. CIANJUR | 16 | 2036 | 1361 | 20685 | 1001318690 |
KAB. BEKASI | 26 | 2046 | 2174 | 54564 | 1001318605 |
KAB. KARAWANG | 19 | 2039 | 2142 | 40682 | 1001318713 |
KAB. SUBANG | 17 | 2037 | 1175 | 19377 | 1001318624 |
KAB. PURWAKARTA | 20 | 2040 | 747 | 14757 | 1001318719 |
KAB. BANDUNG | 19 | 2039 | 2539 | 46912 | 1001318640 |
KAB. SUMEDANG | 15 | 2035 | 860 | 12851 | 1001318657 |
KAB. GARUT | 17 | 2037 | 1882 | 30279 | 1001318659 |
KAB. TASIKMALAYA | 16 | 2036 | 1459 | 23281 | 1001318643 |
KAB. CIAMIS | 18 | 2038 | 1093 | 18639 | 1001318675 |
KAB. CIREBON | 21 | 2041 | 2375 | 47864 | 1001318721 |
KAB. KUNINGAN | 17 | 2037 | 981 | 16536 | 1001318648 |
KAB. INDRAMAYU | 20 | 2040 | 1773 | 34477 | 1001318668 |
KAB. MAJALENGKA | 19 | 2039 | 1150 | 21120 | 1001318699 |
KOTA BEKASI | 21 | 2041 | 2739 | 57143 | 1001318725 |
KOTA DEPOK | 23 | 2043 | 1683 | 38607 | 1001318641 |
KOTA TASIKMALAYA | 22 | 2042 | 644 | 13792 | 1001318711 |
KOTA CIMAHI | 22 | 2042 | 548 | 11620 | 1001318291 |
KOTA BANJAR | 16 | 2036 | 175 | 2753 | 1001318381 |
KAB. BANDUNG BARAT | 18 | 2038 | 1112 | 19467 | 1001318724 |
KAB. PANGANDARAN | 18 | 2038 | 379 | 6741 | 1001318487 |
KOTA PONTIANAK | 20 | 2040 | 610 | 12158 | 1700082009 |
KAB. SAMBAS | 19 | 2039 | 312 | 5691 | 1700081980 |
KAB. SANGGAU | 18 | 2038 | 108 | 1864 | 1700081843 |
KAB. SINTANG | 17 | 2037 | 136 | 2195 | 1700081988 |
KAB. MEMPAWAH | 17 | 2037 | 177 | 2889 | 1700081816 |
KAB. KAPUAS HULU | 22 | 2042 | 128 | 2696 | 1700081952 |
KAB. KETAPANG | 18 | 2038 | 246 | 4424 | 1700081998 |
KAB. LANDAK | 12 | 2032 | 52 | 597 | 1700081974 |
KAB. BENGKAYANG | 15 | 2035 | 62 | 890 | 1700081882 |
KOTA SINGKAWANG | 22 | 2042 | 108 | 2341 | 1700081849 |
KAB. MELAWI | 14 | 2034 | 100 | 1388 | 1700081947 |
KAB. SEKADAU | 14 | 2034 | 60 | 803 | 1700081846 |
KAB. KAYONG UTARA | 13 | 2033 | 73 | 890 | 1700081874 |
KAB. KUBU RAYA | 19 | 2039 | 303 | 5525 | 1700082015 |
KOTA BALIKPAPAN | 30 | 2050 | 522 | 15228 | 2000131847 |
KOTA SAMARINDA | 31 | 2051 | 567 | 17441 | 2000131848 |
KAB. KUTAI KARTANEGARA | 26 | 2046 | 525 | 13272 | 2000131824 |
KAB. TANAH PASIR | 27 | 2047 | 243 | 6441 | 2000131826 |
KAB. B E R A U | 29 | 2049 | 147 | 4121 | 2000131845 |
KAB. KUTAI BARAT | 19 | 2039 | 85 | 1601 | 2000131771 |
KAB. KUTAI TIMUR | 29 | 2049 | 175 | 5044 | 2000131850 |
KOTA BONTANG | 34 | 2054 | 143 | 4858 | 2000131784 |
KAB. PENAJAM PASER UTARA | 27 | 2047 | 126 | 3375 | 2000131838 |
KAB. MAHAKAM ULU | 7 | 2027 | 6 | 42 | 2000129533 |
KOTA MAKASSAR | 37 | 2057 | 1127 | 41394 | 2300376138 |
KOTA PARE-PARE | 39 | 2059 | 120 | 4579 | 2300376137 |
KAB. PINRANG | 41 | 2061 | 355 | 14459 | 2300376013 |
KAB. GOWA | 35 | 2055 | 597 | 20542 | 2300376124 |
KAB. WAJO | 40 | 2060 | 401 | 15692 | 2300376053 |
KAB. BONE | 36 | 2056 | 742 | 26046 | 2300376095 |
KAB. TANA TORAJA | 23 | 2043 | 34 | 777 | 2300372212 |
KAB. MAROS | 36 | 2056 | 309 | 10846 | 2300376121 |
KAB. LUWU | 20 | 2040 | 270 | 5325 | 2300376037 |
KAB. SINJAI | 24 | 2044 | 231 | 5479 | 2300376104 |
KAB. BULUKUMBA | 32 | 2052 | 403 | 12810 | 2300376116 |
KAB. BANTAENG | 44 | 2064 | 182 | 7986 | 2300375959 |
KAB. JENEPONTO | 37 | 2057 | 339 | 12443 | 2300375822 |
KAB. SELAYAR | 25 | 2045 | 113 | 2741 | 2300376057 |
KAB. TAKALAR | 32 | 2052 | 260 | 8246 | 2300376144 |
KAB. BARRU | 27 | 2047 | 170 | 4537 | 2300376090 |
KAB. SIDRAP | 43 | 2063 | 250 | 10595 | 2300376094 |
KAB. PANGKEP | 31 | 2051 | 300 | 9210 | 2300376133 |
KAB. SOPENG | 36 | 2056 | 248 | 8718 | 2300376075 |
KAB. ENREKANG | 21 | 2041 | 185 | 3771 | 2300376130 |
KAB. LUWU UTARA | 24 | 2044 | 227 | 5333 | 2300375942 |
KAB. PALOPO | 23 | 2043 | 107 | 2425 | 2300376070 |
KAB. LUWU TIMUR | 28 | 2048 | 155 | 4337 | 2300376049 |
KAB. TANA TORAJA UTARA | 27 | 2047 | 20 | 536 | 2300375349 |
KOTA AMBON | 13 | 2033 | 361 | 4356 | 2500025759 |
KAB. MALUKU TENGAH | 14 | 2034 | 135 | 1842 | 2500025754 |
KAB. MALUKU TENGGARA | 12 | 2032 | 70 | 821 | 2500025734 |
KAB. SERAM BAGIAN BARAT | 11 | 2031 | 98 | 1037 | 2500025748 |
KAB. SERAM BAGIAN TIMUR | 12 | 2032 | 98 | 1090 | 2500025751 |
KAB. KEPULAUAN ARU | 16 | 2036 | 45 | 686 | 2500025743 |
KAB. MALUKU TENGGARA BARAT | 11 | 2031 | 10 | 110 | 2500024951 |
KAB. BURU | 12 | 2032 | 98 | 1138 | 2500025746 |
KOTA TUAL | 14 | 2034 | 103 | 1372 | 2500025744 |
KAB. BURU SELATAN | 11 | 2031 | 45 | 475 | 2500025762 |
KAB. MALUKU BARAT DAYA | 12 | 2032 | 4 | 48 | 2500025253 |
KAB. HALMAHERA BARAT | 17 | 2037 | 67 | 1128 | 3600034937 |
KAB. HALMAHERA TENGAH | 15 | 2035 | 69 | 1023 | 3600034934 |
KOTA TERNATE | 23 | 2043 | 265 | 5849 | 3600034958 |
KAB. HALMAHERA UTARA | 18 | 2038 | 95 | 1684 | 3600034957 |
KOTA TIDORE KEPULAUAN | 19 | 2039 | 115 | 2157 | 3600034952 |
KAB. HALMAHERA TIMUR | 16 | 2036 | 60 | 922 | 3600034940 |
KAB. KEPULAUAN SULA | 12 | 2032 | 109 | 1207 | 3600034898 |
KAB. MAMUJU | 26 | 2046 | 259 | 6704 | 3800053869 |
KAB. HALMAHERA SELATAN | 14 | 2034 | 195 | 2545 | 3600034948 |
KAB. PULAU MAROTAI | 19 | 2039 | 46 | 846 | 3600034959 |
KAB. PULAU TALIABU | 18 | 2038 | 37 | 641 | 3600034936 |
KAB. MAMUJU UTARA | 25 | 2045 | 153 | 3710 | 3800053842 |
KAB. POLEWALI MANDAR | 23 | 2043 | 501 | 11511 | 3800053866 |
KAB. MAJENE | 17 | 2037 | 249 | 4037 | 3800053868 |
KAB. MAMASA | 20 | 2040 | 106 | 2020 | 3800053812 |
KAB. MAMUJU TENGAH | 34 | 2054 | 159 | 5304 | 3800053864 |
KAB. MANOKWARI | 14 | 2034 | 177 | 2406 | 3900019164 |
KAB. WONDAMA | 13 | 2033 | 17 | 217 | 3900019031 |
KAB. TELUK BINTUNI | 17 | 2037 | 37 | 606 | 3900019103 |
KAB. FAK-FAK | 15 | 2035 | 78 | 1161 | 3900019167 |
KAB. KAIMANA | 17 | 2037 | 36 | 609 | 3900019132 |
KAB. SORONG | 15 | 2035 | 77 | 1095 | 3900019168 |
KAB. SORONG SELATAN | 19 | 2039 | 20 | 373 | 3900019152 |
KAB. RAJA AMPAT | 19 | 2039 | 21 | 382 | 3900019096 |
KOTA SORONG | 17 | 2037 | 240 | 3990 | 3900019172 |
KAB. TAMBRAUW | 15 | 2035 | 5 | 75 | 3900018357 |
KAB. MAYBRAT | 9 | 2029 | 2 | 17 | 3900016586 |
KAB. BULUNGAN | 23 | 2043 | 84 | 1888 | 4000004578 |
KOTA TARAKAN | 30 | 2050 | 147 | 4400 | 4000004575 |
KAB. NUNUKAN | 31 | 2051 | 113 | 3500 | 4000004573 |
KAB. MALINAU | 14 | 2034 | 50 | 663 | 4000004489 |
TANA TIDUNG | 22 | 2042 | 15 | 324 | 4000004443 |
21.47368 | 199518 | 4827573 |
Infografik Lama Antrian
Melihat lama antrian haji reguler yang sangat lama berikut tips yang bisa bermanfaat buat jamaah:
- Mendaftar haji reguler selagi muda biar saat berangkat haji masih ada tenaga kuat untuk melaksanakan ibadah haji yang butuh stamina yang bagus.
- Daftar Haji Plus , masa tunggu sekitar 3-5 tahun dan mengambil kuota pemerintah dengan mendaftar ke travel haji plus PIHK. Biaya antara USD 9000 – USD 18000
- Daftar Haji Furoda, berangkat tahun itu juga bukan kuota pemerintah tapi langsung visa furoda haji biaya paling murah sekitar USD 16.000
Haji reguler, haji plus dan haji furoda ada kelebihan dan kekurangan masing masing.
waiting list haji 10-05-2014
tolong di cek kan kapan berangkat no porsi 2400026491
Tolong di cek keberangkatan haji dgn no porsi 118434 atas nama siti hasanah
waiting list haji bojonegoro